| 분야 | 인원 | 급여 |
|---|---|---|
| 주방실장/조리실장 | 11 명 | 월급 180만원이상 |
| 주방부장 | 22 명 | 연봉 2,500만원이상 |
| 주방찬모/조리찬모 | 33 명 | 일급 250000 |
| 육부장 | 44 명 | 협의후결정 |
| 주차 | 55 명 | 연봉 2,500만원이상 |
| 업종 | |
|---|---|
| 근무지역 | 인천 남구 1111 강원 동해시 2222 강원 삼척시 3333 |
| 4대보험 | 가입 |
| 성별 | 무관 |
| 경력 | 무관 |
| 연령 | 무관 |
| 근무시간 | 협의 (휴무 : 월5회) |
| 접수방법 | 온라인, 이메일 |
| 접수마감 | 상시모집 |
연령무관 채용공고 등록 테스트
내용 테스트 입니다.