| 분야 | 인원 | 급여 |
|---|---|---|
| 건물 청소원(공공건물,아파트,사무실,병원,상가,공장 등) | 1 명 | 월급 843,660원 |
| 업종 | 임시 및 일용 인력 공급업 |
|---|---|
| 근무지역 | 서울 |
| 4대보험 | 가입 |
| 성별 | 무관 |
| 경력 | 경력 (이상) |
| 연령 | 무관 |
| 근무시간 | 00:00 ~ 00:00 (휴무 : ) |
| 접수방법 | |
| 접수마감 | 2026-10-24 |
직무내용
월급 : 세전 843,660원
근무요일 : 주5일(월~금), 공휴일 주말 휴무
근무시간 : 06:30~09:30
복리후생 : 고용보험, 산재보험